BATTERY CHARGER IC SELECTION
锂电池充电管理芯片
按品牌分别查看产品参数,并根据输出电压、输入范围、充电电流、控制方式和封装进行初步选型。
裕芯电子 · 低压线性充电芯片
11 款产品,重点比较截止电压、充电电流、使能、温度检测与输入过压保护。
| 产品型号 | 输入电压 (V) | 输入耐压 (V) | 输入过压保护 (V) | 充电截止电压 (V) | 恒流充电电流 (A) | 涓流电流 | EN | TEMP | 封装 | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YX4054B | 4.5-5.5 | 7.5 | — | 4.2 | 0.5 | C/10 | 否 | 否 | SOT23-5 | — |
| YX4041 | 4.5-5.5 | 8 | — | 2.7 / 3.6 / 4.2 / 4.35 | 0.8 | C/10 | 否 | 否 | SOT23-6 | 800mA;支持磷酸铁锂/钛酸锂电池充电 |
| YX4045 | 4.5-5.5 | 7.5 | — | 4.2 | 0.8 | C/10 | 否 | 否 | SOT23-5 | 800mA 充电电流 |
| YX4057 | 4.5-5.5 | 6.5 | — | 4.2 | 0.6 | 1.5C/10 | 否 | 否 | SOT23-6 | 热插拔动态耐压高 |
| YX4047 | 4.5-5.5 | 7.5 | — | 4.2 | 0.8 | C/10 | 否 | 否 | SOT23-6 | 800mA 充电电流 |
| YX4046 | 4.5-5.5 | 8 | — | 2.7 / 3.6 / 4.2 / 4.35 | 1 | C/10 | 是 | 是 | ESOP8 | 温度检测;支持磷酸铁锂/钛酸锂电池充电 |
| YX4056 | 4.5-5.5 | 7.5 | — | 4.2 | 1 | C/10 | 否 | 否 | ESOP8 | 高性价比;无使能、无温度检测 |
| YX4056C | 4.5-5.5 | 6.5 | — | 4.2 | 1 | C/10 | 是 | 是 | ESOP8 | 温度检测功能 |
| YX4056D | 4.5-5.5 | 6.5 | — | 4.2 / 4.35 | 1.2 | 1.5C/10 | 是 | 是 | ESOP8 | 温度检测;支持快速充电(CV 端缩短) |
| YX4065 | 4.5-5.5 | 9 | 7 | 4.2 | 0.8 | C/10 | 否 | 否 | SOT23-5 | 输入过压保护 |
| YX4066 | 4.5-5.5 | 9 | 7 | 4.2 | 1 | C/10 | 是 | 是 | ESOP8 | 输入过压保护;温度检测功能 |
参数依据裕芯电子公开产品页整理;产品可能更新,设计导入前请以原厂最新规格书与样品测试为准。查看原始资料
微盟电子 · 锂电池充电芯片
23 款产品,覆盖线性与开关控制,以及不同输入电压、充电电流和电池串数需求。
| 产品型号 | 输出电压/精度 | 输入电压 | 最大充电电流 | 控制方式 | 功耗 | 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ME4054-N | 4.2V ±1% | 4.0-6.5V | 500mA | 线性 | 55μA | SOT23-5 |
| ME4074 | 4.2V ±1% | 4.0-6.5V | 800mA | 线性 | 55μA | SOT23-5 / DFN1.6×1.6-6L |
| ME4075 | 3.6V ±1% | 4.0-6.5V | 800mA | 线性 | 55μA | SOT23-5 |
| ME4056 | 4.2V / 4.34V ±1% | 4.0-8.0V | 1000mA | 线性 | 55μA | ESOP8 |
| ME4056-N | 4.2V / 4.34V ±1% | 4.0-7.0V | 900mA | 线性 | 55μA | ESOP8 |
| ME4057 | 4.2V / 4.34V / 4.4V ±1% | 4.7-6.5V | 1000mA | 线性 | 55μA | ESOP8 |
| ME4101 | 4.2V ±1% | 4.0-9V | 800mA | 线性 | 55μA | ESOP8 |
| ME4102 | 4.2V ±1% | 4.7-6V | 800mA | 线性 | 55μA | SOP8 |
| ME4051 | 4.2V ±1% | 4.5-9V | 100mA | 线性 | 100μA | DFN2×2-6L |
| ME4064 | 4.2V / 4.34V ±1% | 4.0-6V | 800mA | 线性 | 55μA | SOT23-5 / DFN2×2-6L |
| ME4064-N | 4.2V / 4.34V ±1% | 4.0-9V | 800mA | 线性 | 55μA | SOT23-5 / DFN2×2-6L |
| ME4055 | 4.2V ±1% | 4.0-6.5V | 800mA | 线性 | 55μA | SOT23-6 / SOT23-5 |
| ME4055-N | 4.2V / 4.34V ±1% | 4.0-9V | 800mA | 线性 | 55μA | SOT23-6 |
| ME4057-N | 4.2V / 4.35V / 4.4V ±1% | 4.25-9V | 1000mA | 线性 | 55μA | ESOP8 / DFN2×2-8L |
| ME4059-N | 4.2V / 4.34V ±1% | 4.7-5.5V | 1500mA | 开关 | 1μA | ESOP8 |
| ME4058 | 4.2V / 4.35V / 8.4V / 8.7V / 12.6V / 13.05V ±1% | 6-20V | 2000mA | 开关 | 9μA | SOP8 |
| ME4069 | 4.2V / 4.35V ±1% | 4.7-5.5V | 1800mA | 开关 | 0.1μA | ESOP8 |
| ME4052 | 8.4V ±1% | 8.9-15V | 1000mA | 线性 | 200μA | ESOP8 |
| ME4084 | 4.2V ±1% | 4.7-24V | 600mA | 线性 | 100μA | SOT23-5 / SOT23-6 / ESOP8 / FBP2×2-6L / DFN2×2-8 / DFN3×3-8 |
| ME4085 | 4.2V ±1% | 4.7-24V | 200mA | 线性 | 100μA | DFN2×2-8 |
| ME4086A | 4.2V ±1% | 4.7-16V | 2000mA | 开关 | 2μA | ESOP8 |
| ME4086E | 12.6V ±1% | 14-22V | 1500mA | 开关 | 10μA | ESOP8 |
| ME4094 | 4.2V ±1% | 4.7-36V | 1000mA | 线性 | 100μA | SOT23-5 / SOT23-6 / ESOP8 / FBP2×2-6L / DFN2×2-8 |
参数依据微盟电子公开产品页整理;产品可能更新,设计导入前请以原厂最新规格书与样品测试为准。查看原始资料
选型与资料支持
本页用于快速筛选,不代替原厂规格书。需要确认具体型号、申请样片、获取规格书或进行方案评估,请前往联系我们。